Texas General Land Office
Texas General Land Office
Commissioner Dawn Buckingham, M.D.
Oil Spill Prevention & Response

Texas Automated Buoy System

Real Time Ocean Observations
Supporting Oil Spill Prevention and Response since 1995


Geochemical and Environmental Research Group

Current Velocity Data

   Date   |  Time  |  East  |   North|   Speed|Dir to| WaterT |
          |  (UTC) | (cm/s) |  (cm/s)|  (cm/s)| (°T) |  (°C)  |
==========+========+========+========+========+======+========+

Water Property Data

   Date   |  Time  | WaterT |Conduct|  Salt | Chloro  |Crude Oil| Fuel Oil| WaterT  |
          |  (UTC) |  (°C)  |       |       |         |         |         |  (°C)   |
==========+========+========+=======+=======+=========+=========+=========+=========+
05/13/2026 00:00:00    25.66   53.30   34.67     398.5851      12.0188     226.3689      25.5222
05/13/2026 00:30:00    25.47   53.13   34.69     398.5851      12.0188     226.3689      25.5222
05/13/2026 01:00:00    25.21   52.88   34.70     318.2639      28.3409     212.9404      25.1756
05/13/2026 01:30:00    25.02   52.69   34.71     318.2639      28.3409     212.9404      25.1756
05/13/2026 02:00:00    24.90   52.59   34.72     299.2466      24.8139     253.0430      24.8368
05/13/2026 02:30:00    24.88   52.58   34.73     299.2466      24.8139     253.0430      24.8368
05/13/2026 03:00:00    24.86   52.59   34.76     307.9392      49.6668     296.7398      24.7926
05/13/2026 03:30:00    24.98   52.73   34.76     307.9392      49.6668     296.7398      24.7926
05/13/2026 04:00:00    25.02   52.80   34.79     312.7586      14.1143     339.1324      24.9905
05/13/2026 04:30:00    25.03   52.83   34.80     312.7586      14.1143     339.1324      24.9905
05/13/2026 05:00:00    25.01   52.81   34.81     277.9091      39.7633     350.8668      24.9212
05/13/2026 05:30:00    25.66   53.54   34.85     277.9091      39.7633     350.8668      24.9212
05/13/2026 06:00:00    25.90   53.69   34.77     294.0589      16.3747     271.8186      25.7599
05/13/2026 06:30:00    25.83   53.71   34.84     294.0589      16.3747     271.8186      25.7599
05/13/2026 07:00:00    25.64   53.52   34.84     293.0267      57.1782     241.3356      25.5578
05/13/2026 07:30:00    25.51   53.30   34.79     293.0267      57.1782     241.3356      25.5578
05/13/2026 08:00:00    25.40   53.20   34.79     328.2555       0.7832      92.2748      25.3245
05/13/2026 08:30:00    25.32   53.15   34.81     328.2555       0.7832      92.2748      25.3245
05/13/2026 09:00:00    25.29   53.14   34.83     272.8172      23.5150     252.5944      25.2240
05/13/2026 09:30:00    25.42   53.29   34.84     272.8172      23.5150     252.5944      25.2240
05/13/2026 10:00:00    25.41   53.23   34.81     265.3725      48.4683     222.5022      25.3724
05/13/2026 10:30:00    25.34   53.16   34.81     265.3725      48.4683     222.5022      25.3724
05/13/2026 11:00:00    25.29   52.97   34.71     529.3351       0.5319      99.3605      25.2732
05/13/2026 11:30:00    25.24   52.91   34.70     529.3351       0.5319      99.3605      25.2732
05/13/2026 12:00:00    25.01   51.38   33.75     254.1755      57.6417     342.9788      24.7899
05/13/2026 12:30:00    24.81   49.56   32.55     254.1755      57.6417     342.9788      24.7899
05/13/2026 13:00:00    24.99   48.39   31.57     248.1666      96.5701     362.1846      24.9021
05/13/2026 13:30:00    24.94   48.13   31.40     248.1666      96.5701     362.1846      24.9021
05/13/2026 14:00:00    25.06   48.67   31.72     207.6640     129.1481     349.6826      25.0121
05/13/2026 14:30:00    25.05   48.43   31.56     207.6640     129.1481     349.6826      25.0121
05/13/2026 15:00:00    25.13   47.41   30.76     188.1607      55.0707     469.9240      25.0707
05/13/2026 15:30:00    25.31   47.31   30.56     188.1607      55.0707     469.9240      25.0707
05/13/2026 16:00:00    25.47   47.23   30.40     193.2215      82.2625     404.7471      25.4359
05/13/2026 16:30:00    25.78   47.44   30.34     193.2215      82.2625     404.7471      25.4359
05/13/2026 17:00:00    25.92   47.13   30.03     212.1505     152.9665     419.0376      25.9459


Last Data Reported
B  2026-05-13 17:00Z (05-13 12:00 CDT)
D  2026-06-17 11:30Z (06-17 06:30 CDT)
F  2026-06-17 11:30Z (06-17 06:30 CDT)
J  2026-06-17 11:00Z (06-17 06:00 CDT)
R  2026-06-17 11:30Z (06-17 06:30 CDT)
W  2026-06-17 11:00Z (06-17 06:00 CDT)