Texas General Land Office
Texas General Land Office
Commissioner Dawn Buckingham, M.D.
Oil Spill Prevention & Response

Texas Automated Buoy System

Real Time Ocean Observations
Supporting Oil Spill Prevention and Response since 1995


Geochemical and Environmental Research Group

Current Velocity Data

   Date   |  Time  |  East  |   North|   Speed|Dir to| WaterT |
          |  (UTC) | (cm/s) |  (cm/s)|  (cm/s)| (°T) |  (°C)  |
==========+========+========+========+========+======+========+

Water Property Data

   Date   |  Time  | WaterT |Conduct|  Salt | Chloro  |Crude Oil| Fuel Oil| WaterT  |
          |  (UTC) |  (°C)  |       |       |         |         |         |  (°C)   |
==========+========+========+=======+=======+=========+=========+=========+=========+
10/18/2025 00:00:00    27.69   34.40   20.38     344.8922       0.0435     174.9736      27.4684
10/18/2025 00:30:00    27.67   34.21   20.26     349.7304       0.2388     171.2606      27.4452
10/18/2025 01:00:00    27.67   34.30   20.33     332.4101       0.3731     178.4358      27.4384
10/18/2025 01:30:00    27.63   34.39   20.40     319.8746       0.0000     169.0538      27.3918
10/18/2025 02:00:00    27.63   34.49   20.47     308.7706       0.0000     169.3473      27.3936
10/18/2025 02:30:00    27.60   34.04   20.19     298.0197       0.2154     172.1628      27.3548
10/18/2025 03:00:00    27.56   34.17   20.29     278.1239       0.0889     175.6563      27.3372
10/18/2025 03:30:00    27.57   34.47   20.48     272.4678       0.1014     173.0528      27.3395
10/18/2025 04:00:00    27.55   36.44   21.79     259.3476       0.0148     169.7686      27.3276
10/18/2025 04:30:00    27.55   34.84   20.73     260.0531       0.1168     176.9498      27.3329
10/18/2025 05:00:00    27.55   34.72   20.65     252.6850       0.0469     168.6031      27.3335
10/18/2025 05:30:00    27.56   34.78   20.69     244.6828       0.0559     163.2344      27.3522
10/18/2025 06:00:00    27.56   35.16   20.93     241.2456       0.0882     169.6609      27.3522
10/18/2025 06:30:00    27.57   35.13   20.91     238.8418       0.1176     166.4115      27.3493
10/18/2025 07:00:00    27.56   35.20   20.96     230.6242       0.0000     170.4090      27.3410
10/18/2025 07:30:00    27.57   35.61   21.23     235.3478       0.2748     167.9035      27.3215
10/18/2025 08:00:00    27.57   35.60   21.22     222.5922       0.1583     163.3283      27.3422
10/18/2025 08:30:00    27.55   35.49   21.16     219.8760       0.0000     168.5512      27.3231
10/18/2025 09:00:00    27.53   35.77   21.35     213.3606       0.0152     172.8324      27.2974
10/18/2025 09:30:00    27.51   38.42   23.12     208.8671       0.0000     162.8908      27.2780
10/18/2025 10:00:00    27.52   35.69   21.31     201.9810       0.2222     169.0833      27.2741
10/18/2025 10:30:00    27.50   35.59   21.25     203.7855       0.1739     165.3235      27.2660
10/18/2025 11:00:00    27.48   36.01   21.54     207.3525       0.3333     169.2499      27.2496
10/18/2025 11:30:00    27.45   36.22   21.69     203.7459       0.0000     176.5406      27.2257
10/18/2025 12:00:00    27.43   35.63   21.30     210.6136       0.0593     169.4133      27.2084
10/18/2025 12:30:00    27.42   35.38   21.14     236.8586       0.0000     173.3099      27.1861
10/18/2025 13:00:00    27.42   35.68   21.34     925.1477       0.1077     172.5889      27.1815
10/18/2025 13:30:00    27.40   35.58   21.28     721.9985       6.7773     163.7803      27.1762
10/18/2025 14:00:00    27.41   36.13   21.65     190.2150      29.8156     161.2914      27.1758
10/18/2025 14:30:00    27.41   36.22   21.70     664.2156       6.1005     162.5817      27.1819
10/18/2025 15:00:00    27.44   35.63   21.30     258.4920       0.0902     164.1630      27.2189
10/18/2025 15:30:00    27.49   36.06   21.56    1424.6409       0.1324     166.7168      27.2615
10/18/2025 16:00:00    27.51   35.97   21.49     533.2150       0.1053     179.4641      27.2832
10/18/2025 16:30:00    27.56   39.06   23.52    1526.9618       0.0296     171.7369      27.3284
10/18/2025 17:00:00    27.60   36.03   21.49    1011.1843       0.0000     180.1496      27.3844
10/18/2025 17:30:00    27.64   35.70   21.25    1669.4461       0.1022     172.7311      27.4277
10/18/2025 18:00:00    27.71   38.30   22.94     420.6516       0.2388     175.8203      27.4842
10/18/2025 18:30:00    27.74   35.73   21.23    2066.4293       0.2370     172.2987      27.5412
10/18/2025 19:00:00    27.79   36.07   21.43    1701.8782       0.0000     164.9916      27.5429
10/18/2025 19:30:00    27.81   36.21   21.52    1503.5032       0.1805     161.5663      27.5736
10/18/2025 20:00:00    27.85   36.02   21.37    1866.8515       0.1918     169.8274      27.6299
10/18/2025 20:30:00    27.84   36.08   21.41     172.1048       0.0606     167.5512      27.6092
10/18/2025 21:00:00    27.86   35.97   21.34    2662.0641       0.0000     162.0950      27.6252
10/18/2025 21:30:00    27.87   36.31   21.55    1372.5534       0.0301     163.6977      27.6302


Last Data Reported
B  2025-10-18 21:30Z (10-18 16:30 CDT)
D  2025-10-27 22:30Z (10-27 17:30 CDT)
F  2025-10-27 23:00Z (10-27 18:00 CDT)
J  2025-10-27 23:00Z (10-27 18:00 CDT)
R  2025-10-27 20:30Z (10-27 15:30 CDT)
W  2025-10-27 20:30Z (10-27 15:30 CDT)