Texas General Land Office
Texas General Land Office
Commissioner Dawn Buckingham, M.D.
Oil Spill Prevention & Response

Texas Automated Buoy System

Real Time Ocean Observations
Supporting Oil Spill Prevention and Response since 1995

Geochemical and Environmental Research Group

NOAA NDBC Buoy 42035 Data

   Date     Time    Speed     Dir   Gust    AtmPr   AirT   DewPt   WaterT  RelH  WvHt  WvPer
|         | (UTC) | (m/s)|  (°T) | (m/s) |  (mb) |  °C   |  °C   |  °C   | (%) | (m) | (s) |
+=========+======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=====+=====+=====+
05/16/2025  00:00    8.0      150    10.0  1007.4    26.3    25.1    26.3    93 -99.0   -99
05/16/2025  00:10    8.0      140    11.0  1007.3    26.3    25.1    26.4    93   1.3   -99
05/16/2025  00:20    8.0      140    10.0  1007.4    26.3    25.1    26.4    93   1.3     7
05/16/2025  00:30    8.0      150    10.0  1007.4    26.3    25.1    26.3    93 -99.0   -99
05/16/2025  00:40    8.0      150    10.0  1007.4    26.3    25.1    26.4    93 -99.0   -99
05/16/2025  00:50    9.0      150    11.0  1007.4    26.3    25.1    26.3    93   1.2     7
05/16/2025  01:00    9.0      150    10.0  1007.6    26.3    25.2    26.3    93 -99.0   -99
05/16/2025  01:10    8.0      150    11.0  1007.8    26.3    25.1    26.3    93   1.3   -99
05/16/2025  01:20    9.0      150    10.0  1007.8    26.3    25.1    26.3    93   1.3     7
05/16/2025  01:30    9.0      150    11.0  1007.9    26.3    25.1    26.3    93 -99.0   -99
05/16/2025  01:40    8.0      160    11.0  1008.2    26.3    25.1   -99.0    93 -99.0   -99
05/16/2025  01:50    8.0      160    10.0  1008.4    26.3    25.1    26.3    93   1.3     8
05/16/2025  02:00    8.0      160    10.0  1008.5    26.3    25.1    26.3    93 -99.0   -99
05/16/2025  02:10    8.0      160    10.0  1008.7    26.3    25.1    26.3    93   1.4   -99
05/16/2025  02:20    7.0      160     9.0  1008.7    26.3    25.1    26.3    93   1.4     7
05/16/2025  02:30    8.0      160     9.0  1008.8    26.2    25.0    26.3    93 -99.0   -99
05/16/2025  02:40    7.0      160     9.0  1008.9    26.2    25.0    26.3    93   1.4   -99
05/16/2025  02:50    8.0      160    10.0  1008.9    26.2    25.0    26.3    93   1.4     7
05/16/2025  03:00    8.0      150    10.0  1008.9    26.2    25.0    26.3    93 -99.0   -99
05/16/2025  03:10    9.0      150    11.0  1008.8    26.1    25.0    26.3    93   1.3   -99
05/16/2025  03:20   10.0      150    12.0  1008.8    26.1    25.0    26.3    93   1.3     8
05/16/2025  03:30   10.0      150    12.0  1008.9    26.1    25.0    26.3    93 -99.0   -99
05/16/2025  03:40   11.0      150    14.0  1008.8    26.0    24.9    26.3    93 -99.0   -99
05/16/2025  03:50   11.0      150    14.0  1008.8    26.0    24.9    26.3    93   1.5     7
05/16/2025  04:00   12.0      150    14.0  1009.0    26.0    25.0    26.3    94 -99.0   -99
05/16/2025  04:10   11.0      150    14.0  1009.3    25.9    24.9    26.3    94   1.7   -99
05/16/2025  04:20   11.0      150    13.0  1009.4    25.9    24.9    26.2    94   1.7     5
05/16/2025  04:30   11.0      150    13.0  1009.4    25.9    24.9    26.2    94 -99.0   -99
05/16/2025  04:40   11.0      150    13.0  1009.6    25.8    24.9    26.2    94   1.6   -99
05/16/2025  04:50   10.0      140    12.0  1009.5    25.8    24.8    26.1    94   1.6     7
05/16/2025  05:00   10.0      140    12.0  1009.6    25.8    24.8    26.1    94 -99.0   -99
05/16/2025  05:10   11.0      140    12.0  1009.5    25.8    24.8    26.0    94   1.6   -99
05/16/2025  05:20   10.0      150    12.0  1009.4    25.8    24.8    26.0    94   1.6     5
05/16/2025  05:30   10.0      140    12.0  1009.3    25.7    24.8    26.0    94 -99.0   -99
05/16/2025  05:40   10.0      150    12.0  1009.3    25.7    24.8    26.0    94 -99.0   -99
05/16/2025  05:50   11.0      150    13.0  1009.4    25.7    24.7    25.9    94   1.6     5
05/16/2025  06:00   11.0      150    13.0  1009.3    25.6    24.6    25.9    94 -99.0   -99
05/16/2025  06:10   11.0      150    12.0  1009.3    25.6    24.6    25.9    94   1.6   -99
05/16/2025  06:20   11.0      150    13.0  1009.2    25.6    24.6    25.9    94   1.6     7
05/16/2025  06:30   11.0      150    14.0  1009.2    25.6    24.5    25.8    93 -99.0   -99
05/16/2025  06:40   11.0      150    14.0  1009.0    25.6    24.5    25.8    93   1.8   -99
05/16/2025  06:50   11.0      150    13.0  1008.8    25.6    24.5    25.8    93   1.8     7
05/16/2025  07:00   11.0      150    13.0  1008.9    25.6    24.5    25.8    93 -99.0   -99
05/16/2025  07:10   11.0      150    13.0  1008.9    25.6    24.5    25.9    93   1.7   -99
05/16/2025  07:20   12.0      150    14.0  1008.9    25.6    24.4    26.0    93   1.7     6
05/16/2025  07:30   11.0      160    13.0  1009.0    25.7    24.5    26.0    93 -99.0   -99
05/16/2025  07:40   11.0      150    13.0  1009.3    25.6    24.4    26.0    93   1.7   -99
05/16/2025  07:50   11.0      160    13.0  1009.3    25.6    24.3    26.0    92   1.7     7
05/16/2025  08:00   10.0      160    13.0  1009.2    25.6    24.4    26.0    93 -99.0   -99
05/16/2025  08:10   10.0      160    13.0  1009.3    25.6    24.3    25.9    92 -99.0   -99
05/16/2025  08:20   10.0      160    12.0  1009.4    25.6    24.3    25.9    92   1.6     7
05/16/2025  08:30   10.0      160    12.0  1009.3    25.6    24.3    25.9    92 -99.0   -99
05/16/2025  08:40   11.0      160    13.0  1009.4    25.5    24.1    25.9    91 -99.0   -99
05/16/2025  08:50    9.0      160    12.0  1009.5    25.6    24.2    25.9    92   1.7     7
05/16/2025  09:00   10.0      160    12.0  1009.5    25.6    24.1    25.9    91 -99.0   -99
05/16/2025  09:10    9.0      160    11.0  1009.5    25.6    24.1    25.8    91   1.7   -99
05/16/2025  09:20    9.0      170    11.0  1009.6    25.6    24.1    25.8    91   1.7     7
05/16/2025  09:30   10.0      170    11.0  1009.6    25.6    24.0    25.8    90 -99.0   -99
05/16/2025  09:40    9.0      170    11.0  1009.7    25.6    24.0    25.8    90 -99.0   -99
05/16/2025  09:50    8.0      170    10.0  1009.9    25.6    24.0    25.8    90   1.7     7
05/16/2025  10:00    9.0      170    10.0  1009.8    25.5    23.8    25.8    90 -99.0   -99
05/16/2025  10:10    8.0      170    10.0  1009.9    25.6    23.7    25.8    89   1.6   -99
05/16/2025  10:20    8.0      170    10.0  1009.8    25.7    23.8    25.8    89   1.6     7
05/16/2025  10:30    9.0      170    10.0  1009.9    25.6    23.8    25.8    89 -99.0   -99
05/16/2025  10:40    9.0      170    11.0  1009.8    25.6    23.7    25.8    89 -99.0   -99
05/16/2025  10:50    9.0      160    10.0  1009.8    25.6    23.7    25.8    89   1.7     6
05/16/2025  11:00    8.0      170     9.0  1009.9    25.6    23.8    25.7    89 -99.0   -99
05/16/2025  11:10    7.0      170     8.0  1009.9    25.6    23.9    25.7    90   1.5   -99
05/16/2025  11:20    7.0      170     8.0  1009.9    25.6    23.9    25.7    90   1.5     6
05/16/2025  11:30    7.0      170     8.0  1009.8    25.5    23.8    25.7    90 -99.0   -99
05/16/2025  11:40    7.0      170     9.0  1010.0    25.6    24.0    25.7    90 -99.0   -99
05/16/2025  11:50    7.0      170     9.0  1010.3    25.5    23.8    25.7    90   1.5     7
05/16/2025  12:00    7.0      170     9.0  1010.2    25.5    23.7    25.7    89 -99.0   -99
05/16/2025  12:10    7.0      160     9.0  1010.3    25.6    23.8    25.7    89   1.5   -99
05/16/2025  12:20    7.0      160     9.0  1010.4    25.6    23.8    25.7    89   1.5     7
05/16/2025  12:30    7.0      160     9.0  1010.5    25.6    23.8    25.7    89 -99.0   -99
05/16/2025  12:40    7.0      160     8.0  1010.5    25.6    23.9    25.7    90 -99.0   -99
05/16/2025  12:50    6.0      160     7.0  1010.7    25.6    24.0    25.7    90   1.5     7
05/16/2025  13:00    6.0      160     8.0  1010.8    25.5    23.9    25.7    90 -99.0   -99
05/16/2025  13:10    6.0      160     7.0  1010.9    25.6    24.0    25.7    90   1.4   -99


Last Data Reported
B  2025-05-16 12:30Z (05-16 07:30 CDT)
D  2025-05-16 13:00Z (05-16 08:00 CDT)
F  2025-05-16 13:00Z (05-16 08:00 CDT)
J  2024-09-25 05:30Z (09-25 00:30 CDT)
R  2025-05-16 13:00Z (05-16 08:00 CDT)
W  2025-05-16 13:00Z (05-16 08:00 CDT)