Texas General Land Office
Texas General Land Office
Commissioner Dawn Buckingham, M.D.
Oil Spill Prevention & Response

Texas Automated Buoy System

Real Time Ocean Observations
Supporting Oil Spill Prevention and Response since 1995


Geochemical and Environmental Research Group

NOAA NDBC Buoy 42019 Data

   Date     Time    Speed     Dir   Gust    AtmPr   AirT   DewPt   WaterT  RelH  WvHt  WvPer
|         | (UTC) | (m/s)|  (°T) | (m/s) |  (mb) |  °C   |  °C   |  °C   | (%) | (m) | (s) |
+=========+======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=====+=====+=====+
01/24/2026  00:00    6.0       90     8.0  1016.3    21.7    20.8    22.2    94 -99.0   -99
01/24/2026  00:10    6.0      100     7.0  1016.5    21.7    20.8    22.2    94   1.1   -99
01/24/2026  00:20    6.0       90     8.0  1016.6    21.7    20.8    22.2    94   1.1     8
01/24/2026  00:30    6.0       90     7.0  1016.6    21.7    20.8    22.2    94 -99.0   -99
01/24/2026  00:40    6.0       90     7.0  1016.7    21.8    20.9    22.2    94   1.1   -99
01/24/2026  00:50    6.0       80     8.0  1016.8    21.8    20.9    22.2    94   1.1     8
01/24/2026  01:00    6.0       80     7.0  1016.8    21.7    20.9    22.2    95 -99.0   -99
01/24/2026  01:10    6.0       80     7.0  1016.8    21.7    20.9    22.2    95   1.1   -99
01/24/2026  01:20    6.0       80     9.0  1016.6    21.7    21.0    22.2    95   1.1     8
01/24/2026  01:30    7.0       80     9.0  1016.8    21.7    20.9    22.2    95 -99.0   -99
01/24/2026  01:40    6.0       90     8.0  1016.9    21.7    20.9    22.2    95 -99.0   -99
01/24/2026  01:50    6.0       80     8.0  1016.9    21.7    20.9    22.2    95   1.1     9
01/24/2026  02:00    7.0       80     8.0  1016.8    21.7    20.9    22.2    95 -99.0   -99
01/24/2026  02:10    7.0       80     7.0  1016.8    21.7    20.9    22.2    95   1.1   -99
01/24/2026  02:20    7.0       80     8.0  1016.9    21.7    20.9    22.2    95   1.1     7
01/24/2026  02:30    7.0       80     8.0  1017.0    21.7    20.9    22.2    95 -99.0   -99
01/24/2026  02:40    7.0       80     8.0  1017.0    21.6    20.8    22.2    95 -99.0   -99
01/24/2026  02:50    7.0       80     8.0  1017.0    21.7    20.9    22.2    95   1.1     8
01/24/2026  03:00    7.0       90     8.0  1017.0    21.8    21.0    22.2    95 -99.0   -99
01/24/2026  03:10    7.0       90     9.0  1017.0    21.8    21.0    22.2    95   1.1   -99
01/24/2026  03:20    7.0       90     9.0  1016.9    21.8    21.1   -99.0    95   1.1     8
01/24/2026  03:30    7.0       90     9.0  1016.9    21.8    21.1    22.2    95 -99.0   -99
01/24/2026  03:40    7.0       90     9.0  1016.9    21.7    21.0    22.2    95 -99.0   -99
01/24/2026  03:50    7.0       90     8.0  1016.8    21.8    21.1    22.2    95   1.1    10
01/24/2026  04:00    7.0      100     8.0  1016.8    21.8    21.2    22.2    96 -99.0   -99
01/24/2026  04:10    6.0      100     8.0  1016.9    21.8    21.2    22.2    96   1.1   -99
01/24/2026  04:20    7.0      100     8.0  1016.6    21.9    21.3    22.2    96   1.1    10
01/24/2026  04:30    6.0      100     7.0  1016.5    21.9    21.4    22.2    96 -99.0   -99
01/24/2026  04:40    7.0      110     8.0  1016.3    21.9    21.4    22.2    96   1.1   -99
01/24/2026  04:50    7.0      110     8.0  1016.3    22.0    21.4    22.2    96   1.1     5
01/24/2026  05:00    7.0      110     9.0  1016.1    22.0    21.4    22.2    96 -99.0   -99
01/24/2026  05:10    8.0      110     9.0  1016.0    21.9    21.2    22.2    95   1.1   -99
01/24/2026  05:20    8.0      110    10.0  1015.8    22.0    21.3    22.2    95   1.1     5
01/24/2026  05:30    8.0      110    10.0  1015.5    22.0    21.3    22.1    95 -99.0   -99
01/24/2026  05:40    8.0      110    10.0  1015.5    22.0    21.3    22.1    95 -99.0   -99
01/24/2026  05:50    8.0      110    10.0  1015.4    21.9    21.2    22.1    95   1.1     7
01/24/2026  06:00    8.0      110    10.0  1015.4    21.9    21.1    22.1    95 -99.0   -99
01/24/2026  06:10    8.0      120     9.0  1015.2    22.0    21.2    22.1    95 -99.0   -99
01/24/2026  06:20    8.0      110    10.0  1014.7    22.0    21.2    22.1    95   1.2     7
01/24/2026  06:30    8.0      110    10.0  1014.9    22.0    21.2    22.1    95 -99.0   -99
01/24/2026  06:40    8.0      110    10.0  1014.7    22.0    21.2    22.1    95   1.2   -99
01/24/2026  06:50    9.0      110    10.0  1014.7    21.9    21.0   -99.0    94   1.2     5
01/24/2026  07:00    8.0      110    10.0  1014.6    21.9    20.9    22.1    94 -99.0   -99
01/24/2026  07:10    8.0      110    10.0  1014.7    22.0    21.0    22.1    94 -99.0   -99
01/24/2026  07:20    8.0      110    10.0  1014.7    22.0    21.0    22.1    94   1.2     5
01/24/2026  07:30    8.0      120     9.0  1015.0    22.0    21.0    22.1    94 -99.0   -99
01/24/2026  07:40    8.0      120     9.0  1014.9    22.0    21.0    22.1    94 -99.0   -99
01/24/2026  07:50    7.0      120     9.0  1014.7    22.0    21.0    22.1    94   1.2     5
01/24/2026  08:00    8.0      120     9.0  1014.5    22.0    21.0    22.1    94 -99.0   -99
01/24/2026  08:10    8.0      120     9.0  1014.6    22.0    21.0    22.1    94   1.2   -99
01/24/2026  08:20    7.0      120     9.0  1014.7    22.0    21.0    22.1    94   1.2     5
01/24/2026  08:30    7.0      120     9.0  1014.6    22.1    21.2    22.1    94 -99.0   -99
01/24/2026  08:40    7.0      120     8.0  1014.5    22.1    21.2    22.1    94 -99.0   -99
01/24/2026  08:50    6.0      120     8.0  1014.5    22.1    21.2    22.1    94   1.2     5
01/24/2026  09:00    7.0      120    10.0  1014.2    22.1    21.2    22.1    94 -99.0   -99
01/24/2026  09:10    8.0      120    10.0  1014.1    22.1    21.3    22.1    95   1.3   -99
01/24/2026  09:20    8.0      120    10.0  1014.0    22.1    21.3    22.1    95   1.3     5
01/24/2026  09:30    7.0      120     9.0  1013.8    22.1    21.3    22.1    95 -99.0   -99
01/24/2026  09:40    7.0      130     9.0  1013.7    22.1    21.3    22.1    95 -99.0   -99
01/24/2026  09:50    7.0      130     9.0  1013.6    22.2    21.4    22.1    95   1.2     6
01/24/2026  10:00    7.0      130     9.0  1013.4    22.2    21.4    22.1    95 -99.0   -99
01/24/2026  10:10    7.0      130     9.0  1013.3    22.2    21.4    22.1    95   1.2   -99
01/24/2026  10:20    7.0      130     9.0  1013.3    22.2    21.4   -99.0    95   1.2     6
01/24/2026  10:30    7.0      130     8.0  1013.2    22.2    21.4    22.1    95 -99.0   -99
01/24/2026  10:40    7.0      130     8.0  1013.1    22.2    21.5    22.1    95 -99.0   -99
01/24/2026  10:50    7.0      130     8.0  1012.9    22.2    21.5    22.1    95   1.2     6
01/24/2026  11:00    8.0      130     9.0  1012.8    22.2    21.5    22.1    95 -99.0   -99
01/24/2026  11:10    7.0      120     9.0  1012.9    22.2    21.5    22.1    95   1.2   -99
01/24/2026  11:20    7.0      120     9.0  1012.8    22.3    21.6    22.1    95   1.2     6
01/24/2026  11:30    7.0      130     9.0  1012.8    22.3    21.6    22.1    95 -99.0   -99
01/24/2026  11:40    7.0      130     9.0  1012.7    22.3    21.7    22.1    96 -99.0   -99
01/24/2026  11:50    7.0      130     8.0  1012.9    22.3    21.7    22.1    96   1.3     6
01/24/2026  12:00    7.0      130     8.0  1012.9    22.4    21.7    22.1    95 -99.0   -99
01/24/2026  12:10    7.0      130     8.0  1012.7    22.4    21.7    22.1    95 -99.0   -99
01/24/2026  12:20    8.0      140     9.0  1012.7    22.4    21.7    22.1    95   1.2     6
01/24/2026  12:30    7.0      140     8.0  1012.6    22.4    21.8    22.1    96 -99.0   -99
01/24/2026  12:40    7.0      140     9.0  1012.7    22.4    21.8    22.1    96   1.2   -99
01/24/2026  12:50    7.0      140     9.0  1012.7    22.4    21.8    22.1    96   1.2     6
01/24/2026  13:00    7.0      140     8.0  1012.6    22.4    21.8    22.1    96 -99.0   -99
01/24/2026  13:10    7.0      140     9.0  1012.4    22.4    21.8    22.1    96   1.3   -99
01/24/2026  13:20    7.0      150     9.0  1012.3    22.4    21.9    22.1    97   1.3     6
01/24/2026  13:30    7.0      150     8.0  1012.7    22.4    21.9    22.1    97 -99.0   -99
01/24/2026  13:40    7.0      150     8.0  1012.8    22.5    22.0    22.1    97 -99.0   -99
01/24/2026  13:50    7.0      150     8.0  1012.7    22.5    22.0    22.1    97   1.3     6
01/24/2026  14:00    7.0      150     8.0  1013.1    22.5    22.0    22.1    97 -99.0   -99
01/24/2026  14:10    6.0      150     7.0  1013.3    22.5    22.0    22.1    97   1.3   -99
01/24/2026  14:20    6.0      150     7.0  1013.2    22.5    21.9    22.1    96   1.3     6
01/24/2026  14:30    6.0      160     7.0  1013.4    22.5    21.9    22.1    96 -99.0   -99
01/24/2026  14:40    6.0      160     7.0  1013.3    22.5    21.9    22.1    96 -99.0   -99
01/24/2026  14:50    6.0      160     7.0  1013.5    22.5    21.9    22.1    96   1.2     6
01/24/2026  15:00    6.0      160     7.0  1013.6    22.5    21.9    22.1    96 -99.0   -99
01/24/2026  15:10    6.0      170     7.0  1013.8    22.6    21.9    22.1    95   1.4   -99
01/24/2026  15:20    5.0      170     6.0  1013.9    22.6    21.9    22.1    95   1.4     7
01/24/2026  15:30    5.0      170     6.0  1014.0    22.6    21.9    22.1    95 -99.0   -99
01/24/2026  15:40    6.0      180     7.0  1014.0    22.6    21.9    22.1    95 -99.0   -99
01/24/2026  15:50    6.0      180     7.0  1014.1    22.6    21.9    22.1    95   1.3     6
01/24/2026  16:00    5.0      180     7.0  1014.1    22.7    21.9    22.1    95 -99.0   -99
01/24/2026  16:10    5.0      180     6.0  1014.2    22.7    21.9    22.1    95   1.3   -99
01/24/2026  16:20    5.0      180     6.0  1014.1    22.7    22.0    22.1    95   1.3     7
01/24/2026  16:30    5.0      180     6.0  1014.1    22.7    22.0    22.1    95 -99.0   -99
01/24/2026  16:40    6.0      180     8.0  1013.9    22.7    22.0    22.1    95 -99.0   -99
01/24/2026  16:50    6.0      180     7.0  1013.8    22.7    22.0    22.1    95   1.4     6
01/24/2026  17:00    6.0      180     8.0  1014.0    22.7    22.0    22.1    95 -99.0   -99
01/24/2026  17:10    6.0      180     8.0  1013.9    22.7    22.0    22.1    95   1.3   -99
01/24/2026  17:20    7.0      180     8.0  1013.7    22.7    22.0    22.1    95   1.3     7
01/24/2026  17:30    7.0      180     9.0  1013.5    22.7    22.0    22.1    95 -99.0   -99
01/24/2026  17:40    8.0      180     9.0  1013.4    22.7    21.9    22.1    95 -99.0   -99
01/24/2026  17:50    7.0      180     8.0  1013.0    22.7    21.9    22.1    95   1.4     7
01/24/2026  18:00    7.0      180     9.0  1013.2    22.7    21.9    22.1    95 -99.0   -99
01/24/2026  18:10    7.0      180     8.0  1013.0    22.7    22.0    22.1    95   1.3   -99
01/24/2026  18:20    5.0      190     8.0  1013.0    22.7    22.0    22.1    95   1.3     7
01/24/2026  18:30    4.0      190     6.0  1013.0    22.7    22.0    22.1    95 -99.0   -99
01/24/2026  18:40    5.0      190     6.0  1012.7    22.7    22.0    22.1    95 -99.0   -99
01/24/2026  18:50    3.0      210     5.0  1012.5    22.7    22.0    22.1    95   1.4     7
01/24/2026  19:00    3.0       20     6.0  1012.3    20.7    19.7    22.1    94 -99.0   -99
01/24/2026  19:10    2.0       40     4.0  1012.0    20.6    20.0    22.1    96 -99.0   -99
01/24/2026  19:20    6.0      340    15.0  1011.4    20.4    19.5    22.1    94   1.4     7
01/24/2026  19:30    5.0      360     9.0  1011.8    20.0    19.6    22.1    97 -99.0   -99
01/24/2026  19:40    5.0      350     9.0  1011.6    20.2    19.5   -99.0    95 -99.0   -99
01/24/2026  19:50    6.0       30     8.0  1011.4    19.9    19.3    22.1    96   1.7     5
01/24/2026  20:00    6.0       40     8.0  1011.0    19.8    19.3    22.1    96 -99.0   -99
01/24/2026  20:10    7.0       30     9.0  1011.0    19.9    19.4    22.1    96   1.7   -99
01/24/2026  20:20    9.0      350    14.0  1011.6    18.9    18.2    22.1    95   1.7     5
01/24/2026  20:30    8.0       10    13.0  1010.9    18.6    18.3    22.1    98 -99.0   -99
01/24/2026  20:40    8.0       40    13.0  1010.6    18.7    18.2    22.1    96 -99.0   -99
01/24/2026  20:50   10.0      360    14.0  1010.8    18.4    17.9    22.1    96   1.7     5
01/24/2026  21:00   10.0      360    13.0  1012.1    17.7    17.3    22.1    97 -99.0   -99
01/24/2026  21:10   10.0      360    16.0  1011.2    17.5    17.1    22.1    97   1.8   -99
01/24/2026  21:20   11.0       10    13.0  1011.0    17.3    16.9    22.1    97   1.8     6
01/24/2026  21:30   11.0       10    13.0  1010.8    17.1    16.7    22.1    97 -99.0   -99
01/24/2026  21:40   11.0       20    12.0  1011.0    17.0    16.6    22.1    97 -99.0   -99
01/24/2026  21:50   10.0       20    13.0  1010.7    17.2    16.9    22.1    98   2.0     6
01/24/2026  22:00   11.0       30    13.0  1010.5    17.0    16.7    22.1    98 -99.0   -99
01/24/2026  22:10   10.0       20    13.0  1011.2    16.8    16.4    22.1    97   2.2   -99
01/24/2026  22:20   10.0       20    12.0  1010.9    17.0    16.7   -99.0    98   2.2     7


Last Data Reported
B  Not in Service
D  2026-01-24 22:00Z (01-24 16:00 CST)
F  2026-01-24 22:30Z (01-24 16:30 CST)
J  2026-01-24 20:30Z (01-24 14:30 CST)
R  2026-01-24 20:00Z (01-24 14:00 CST)
W  2026-01-24 22:00Z (01-24 16:00 CST)