Texas General Land Office
Texas General Land Office
Commissioner Dawn Buckingham, M.D.
Oil Spill Prevention & Response

Texas Automated Buoy System

Real Time Ocean Observations
Supporting Oil Spill Prevention and Response since 1995


Geochemical and Environmental Research Group

NOAA NDBC Buoy 42020 Data

   Date     Time    Speed     Dir   Gust    AtmPr   AirT   DewPt   WaterT  RelH  WvHt  WvPer
|         | (UTC) | (m/s)|  (°T) | (m/s) |  (mb) |  °C   |  °C   |  °C   | (%) | (m) | (s) |
+=========+======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=====+=====+=====+
02/03/2026  00:00   10.0      160    12.0  1022.7    21.0    16.9    21.4    77 -99.0   -99
02/03/2026  00:10   11.0      170    14.0  1022.8    20.7    16.8    21.4    78 -99.0   -99
02/03/2026  00:20   11.0      180    14.0  1023.3    20.0    17.1   -99.0    83   1.8   -99
02/03/2026  00:30    9.0      170    13.0  1023.3    19.5    17.3    21.4    87 -99.0   -99
02/03/2026  00:40    8.0      160    11.0  1023.0    19.4    17.1    21.4    86   2.1   -99
02/03/2026  00:50    9.0      150    12.0  1022.8    20.2    16.8    21.4    80   2.1   -99
02/03/2026  01:00   11.0      160    13.0  1022.8    20.9    16.8    21.4    77 -99.0   -99
02/03/2026  01:10   10.0      160    12.0  1022.8    20.9    17.0    21.4    78   1.8   -99
02/03/2026  01:20   11.0      170    15.0  1023.0    20.8    17.2    21.4    79   1.8   -99
02/03/2026  01:30   10.0      180    12.0  1023.2    20.0    17.3    21.4    84 -99.0   -99
02/03/2026  01:40   10.0      190    13.0  1023.3    19.5    17.8    21.4    89   1.9   -99
02/03/2026  01:50    9.0      180    12.0  1023.3    19.5    17.9    21.4    90   1.9     6
02/03/2026  02:00   10.0      170    12.0  1023.3    19.6    17.7    21.4    88 -99.0   -99
02/03/2026  02:10    9.0      170    11.0  1023.1    19.6    17.7    21.4    88   2.2   -99
02/03/2026  02:20    9.0      170    11.0  1023.0    19.9    17.7    21.4    87   2.2   -99
02/03/2026  02:30   10.0      170    14.0  1023.2    20.0    17.8    21.4    87 -99.0   -99
02/03/2026  02:40    9.0      180    11.0  1023.1    19.8    17.6    21.4    87   2.1   -99
02/03/2026  02:50    9.0      170    11.0  1023.2    20.2    17.6    21.4    85   2.1     7
02/03/2026  03:00    9.0      180    11.0  1023.2    20.3    17.8    21.4    85 -99.0   -99
02/03/2026  03:10    9.0      170    11.0  1023.0    20.3    17.6    21.4    84   2.1   -99
02/03/2026  03:20   11.0      160    16.0  1022.9    20.4    17.6    21.4    83   2.1     6
02/03/2026  03:30   10.0      160    12.0  1022.8    20.4    17.6    21.4    83 -99.0   -99
02/03/2026  03:40   11.0      160    13.0  1022.7    20.6    17.4    21.4    81   2.1   -99
02/03/2026  03:50   10.0      170    13.0  1022.8    20.8    17.5    21.4    81   2.1     6
02/03/2026  04:00   11.0      160    13.0  1022.6    20.7    17.5    21.4    81 -99.0   -99
02/03/2026  04:10   11.0      160    13.0  1022.5    20.9    17.4    21.4    80   2.0   -99
02/03/2026  04:20   11.0      170    14.0  1022.5    21.2    17.6    21.5    79   2.0     7
02/03/2026  04:30   11.0      160    14.0  1022.3    21.3    17.6    21.5    79 -99.0   -99
02/03/2026  04:40   12.0      160    15.0  1022.2    21.3    17.5    21.5    78   2.4   -99
02/03/2026  04:50   12.0      160    14.0  1022.1    21.2    17.5    21.5    79   2.4     6
02/03/2026  05:00   13.0      160    15.0  1021.9    21.3    17.4    21.5    78 -99.0   -99
02/03/2026  05:10   13.0      160    15.0  1022.0    21.4    17.4    21.5    78   2.2   -99
02/03/2026  05:20   12.0      160    14.0  1021.9    21.3    17.3    21.5    77   2.2   -99
02/03/2026  05:30   13.0      170    15.0  1021.8    21.3    17.3    21.5    77 -99.0   -99
02/03/2026  05:40   12.0      160    14.0  1021.7    21.3    17.4    21.5    78   2.5   -99
02/03/2026  05:50   12.0      160    15.0  1021.6    21.4    17.6    21.5    78   2.5   -99
02/03/2026  06:00   12.0      160    14.0  1021.6    21.3    17.5    21.5    78 -99.0   -99
02/03/2026  06:10   13.0      160    15.0  1021.4    21.3    17.3    21.5    77   2.2   -99
02/03/2026  06:20   12.0      160    15.0  1021.4    21.4    17.6    21.5    78   2.2   -99
02/03/2026  06:30   13.0      160    16.0  1021.3    21.3    17.4    21.5    78 -99.0   -99
02/03/2026  06:40   13.0      160    15.0  1021.3    21.3    17.4    21.5    78 -99.0   -99
02/03/2026  06:50   12.0      160    15.0  1021.2    21.3    17.5   -99.0    78 -99.0   -99
02/03/2026  07:00   12.0      160    14.0  1021.2    21.4    17.6    21.5    78 -99.0   -99
02/03/2026  07:10   12.0      160    14.0  1021.1    21.3    17.5    21.5    78   2.6   -99
02/03/2026  07:20   12.0      160    15.0  1021.0    21.4    17.6    21.5    78   2.6   -99
02/03/2026  07:30   12.0      170    14.0  1020.9    21.3    17.5    21.5    78 -99.0   -99
02/03/2026  07:40   13.0      160    15.0  1020.8    21.3    17.4    21.5    78   2.7   -99
02/03/2026  07:50   12.0      160    15.0  1020.8   -99.0   -99.0    21.5   100   2.7   -99
02/03/2026  08:00   12.0      160    16.0  1020.8    21.4    17.4    21.5    78 -99.0   -99
02/03/2026  08:10   12.0      160    15.0  1020.8    21.3    17.4    21.5    78   2.9   -99
02/03/2026  08:20   13.0      160    15.0  1020.5   -99.0   -99.0    21.5   100   2.9   -99
02/03/2026  08:30   12.0      160    15.0  1020.5    21.4    17.6    21.5    78 -99.0   -99
02/03/2026  08:40   12.0      170    15.0  1020.5    21.4    17.6    21.5    78   2.6   -99
02/03/2026  08:50   12.0      160    15.0  1020.5   -99.0   -99.0    21.5   100   2.6   -99
02/03/2026  09:00   12.0      160    14.0  1020.5    21.4    17.6    21.6    78 -99.0   -99
02/03/2026  09:10   12.0      170    14.0  1020.4    21.4    17.6    21.6    78   2.6   -99
02/03/2026  09:20   12.0      170    14.0  1020.3    21.4    17.6    21.6    78   2.6     8
02/03/2026  09:30   11.0      170    13.0  1020.2    21.5    17.6    21.6    78 -99.0   -99
02/03/2026  09:40   11.0      170    14.0  1020.2    21.5    17.6    21.6    78   2.8   -99
02/03/2026  09:50   11.0      170    13.0  1020.2    21.5    17.6    21.6    78   2.8   -99
02/03/2026  10:00   11.0      160    14.0  1020.1    21.5    17.8    21.6    79 -99.0   -99
02/03/2026  10:10   11.0      170    15.0  1020.0    21.5    17.9    21.6    80   2.7   -99
02/03/2026  10:20   11.0      170    13.0  1020.0    21.5    17.8   -99.0    79   2.7   -99
02/03/2026  10:30   11.0      160    13.0  1020.0    21.4    17.7    21.6    79 -99.0   -99
02/03/2026  10:40   11.0      170    13.0  1020.1    21.5    17.8    21.6    79   2.6   -99
02/03/2026  10:50   11.0      160    13.0  1020.0    21.5    17.7    21.6    79   2.6     8
02/03/2026  11:00   11.0      170    13.0  1020.0    21.5    17.8    21.6    79 -99.0   -99
02/03/2026  11:10   11.0      170    13.0  1020.0    21.5    17.8    21.6    79   2.6   -99
02/03/2026  11:20   11.0      160    13.0  1020.0    21.5    17.7    21.6    79   2.6     8
02/03/2026  11:30   10.0      160    13.0  1020.2    21.5    17.6    21.5    78 -99.0   -99
02/03/2026  11:40   11.0      170    13.0  1020.1    21.5    17.6    21.5    78 -99.0   -99
02/03/2026  11:50   11.0      160    14.0  1020.2    21.5    17.5    21.5    78   2.5     8
02/03/2026  12:00   10.0      160    12.0  1020.3    21.6    17.8    21.5    79 -99.0   -99
02/03/2026  12:10   10.0      160    13.0  1020.3    21.6    17.8    21.5    79   2.5   -99
02/03/2026  12:20   10.0      170    13.0  1020.4    21.5    17.6    21.5    78   2.5   -99
02/03/2026  12:30    9.0      160    11.0  1020.7    21.6    17.9    21.5    79 -99.0   -99
02/03/2026  12:40   10.0      170    12.0  1020.6    21.5    17.8    21.5    79   2.4   -99
02/03/2026  12:50   10.0      170    12.0  1020.6    21.6    17.8    21.5    79   2.4     7
02/03/2026  13:00   10.0      170    12.0  1020.8    21.6    17.8    21.5    79 -99.0   -99
02/03/2026  13:10   10.0      170    12.0  1020.7    21.6    17.7    21.5    78   2.3   -99
02/03/2026  13:20   10.0      160    13.0  1020.5    21.6    17.7    21.5    78   2.3   -99
02/03/2026  13:30   10.0      170    13.0  1020.7    21.6    17.7    21.5    78 -99.0   -99
02/03/2026  13:40   10.0      160    12.0  1020.8    21.5    17.8    21.5    79   2.4   -99
02/03/2026  13:50   10.0      170    11.0  1020.9    21.5    17.9    21.6    80   2.4     8
02/03/2026  14:00   10.0      170    12.0  1020.8    21.6    18.0    21.5    80 -99.0   -99
02/03/2026  14:10   10.0      170    12.0  1020.8    21.6    18.0    21.5    80   2.7   -99
02/03/2026  14:20   11.0      170    13.0  1020.7    21.6    17.9    21.5    79   2.7     8
02/03/2026  14:30   10.0      170    12.0  1020.8    21.6    18.1    21.6    80 -99.0   -99
02/03/2026  14:40   10.0      160    12.0  1020.9    21.6    18.2    21.5    81   2.3   -99
02/03/2026  14:50    9.0      170    12.0  1021.1    21.6    18.3   -99.0    81   2.3     8
02/03/2026  15:00   10.0      170    12.0  1021.3    21.7    18.3    21.6    81 -99.0   -99
02/03/2026  15:10   11.0      170    13.0  1021.4    21.7    18.1    21.6    80   2.5   -99
02/03/2026  15:20   10.0      170    12.0  1021.4    21.8    18.4   -99.0    81   2.5     8
02/03/2026  15:30   10.0      170    12.0  1021.5    21.7    18.3    21.6    81 -99.0   -99
02/03/2026  15:40   10.0      170    12.0  1021.9    21.7    18.5    21.6    82 -99.0   -99
02/03/2026  15:50    9.0      180    11.0  1021.9    21.8    18.6    21.6    82   2.3     8
02/03/2026  16:00    9.0      170    12.0  1022.0    21.8    18.4    21.6    81 -99.0   -99
02/03/2026  16:10    9.0      180    11.0  1022.2    21.8    18.6    21.6    82   2.3   -99
02/03/2026  16:20    9.0      180    11.0  1022.3    21.6    18.4    21.6    82   2.3     8
02/03/2026  16:30    8.0      180    10.0  1022.4    21.6    18.4    21.6    82 -99.0   -99
02/03/2026  16:40    8.0      180    10.0  1022.3    21.7    18.5    21.6    82   2.2   -99
02/03/2026  16:50    8.0      170    10.0  1022.1    21.7    18.6    21.6    82   2.2     8
02/03/2026  17:00    8.0      170    10.0  1021.9    21.7    18.6    21.6    82 -99.0   -99
02/03/2026  17:10    9.0      170    10.0  1021.8    21.7    18.6    21.6    82   2.2   -99
02/03/2026  17:20    9.0      170    11.0  1021.7    21.8    18.6    21.6    82   2.2     7
02/03/2026  17:30    9.0      170    11.0  1021.4    21.8    18.5    21.6    81 -99.0   -99
02/03/2026  17:40    9.0      170    12.0  1021.4    21.8    18.6    21.6    82 -99.0   -99
02/03/2026  17:50    9.0      170    12.0  1021.3    21.8    18.6    21.6    82   2.0   -99
02/03/2026  18:00    9.0      170    11.0  1021.1    21.7    18.6    21.6    82 -99.0   -99
02/03/2026  18:10    9.0      180    12.0  1020.9    21.7    18.5    21.7    82   2.1   -99
02/03/2026  18:20   10.0      170    12.0  1020.8    21.7    18.3    21.7    81   2.1     7
02/03/2026  18:30   10.0      170    12.0  1020.7    21.8    18.3    21.7    80 -99.0   -99
02/03/2026  18:40   10.0      170    12.0  1020.7    21.8    18.3    21.7    80   2.1   -99
02/03/2026  18:50    9.0      170    12.0  1020.6    21.8    18.4    21.7    81   2.1   -99
02/03/2026  19:00    9.0      170    11.0  1020.6    21.8    18.4    21.7    81 -99.0   -99
02/03/2026  19:10    9.0      170    11.0  1020.3    21.8    18.4    21.7    81 -99.0   -99
02/03/2026  19:20    9.0      170    11.0  1020.3    21.8    18.4    21.7    81   2.4   -99
02/03/2026  19:30    9.0      170    10.0  1020.2    21.8    18.6    21.7    82   2.1   -99
02/03/2026  19:40    8.0      180    10.0  1020.0    21.8    18.8    21.8    83 -99.0   -99
02/03/2026  19:50    8.0      180    10.0  1019.8    21.7    18.8    21.8    83   2.1   -99
02/03/2026  20:00    8.0      180    10.0  1019.7    21.7    18.7    21.8    83 -99.0   -99
02/03/2026  20:10    8.0      180     9.0  1019.6    21.7    18.9    21.7    84 -99.0   -99
02/03/2026  20:20    8.0      170     9.0  1019.4    21.7    18.8    21.8    83   2.1     8
02/03/2026  20:30    8.0      170    10.0  1019.2    21.7    18.5    21.8    82 -99.0   -99
02/03/2026  20:40    8.0      170    10.0  1019.1    21.8    18.5    21.8    81   2.1   -99
02/03/2026  20:50    8.0      170     9.0  1018.9    21.8    18.7    21.8    82   2.1     8
02/03/2026  21:00    8.0      170    10.0  1018.9    21.8    18.7    21.8    82 -99.0   -99
02/03/2026  21:10    8.0      170     9.0  1018.9    21.8    18.8    21.8    83   2.0   -99
02/03/2026  21:20    8.0      170     9.0  1018.9    21.8    18.8    21.8    83   2.0   -99
02/03/2026  21:30    8.0      170     9.0  1018.9    21.8    18.8    21.8    83 -99.0   -99
02/03/2026  21:40    8.0      170    10.0  1018.9    21.8    18.8    21.8    83   1.9   -99
02/03/2026  21:50    8.0      170     9.0  1019.0    21.8    18.8    21.8    83   1.9     7
02/03/2026  22:00    9.0      170    11.0  1018.8    21.8    18.7   -99.0    82   2.0   -99
02/03/2026  22:10    8.0      170    10.0  1019.0    21.8    18.7    21.8    82 -99.0   -99
02/03/2026  22:20    8.0      170    10.0  1019.2    21.8    18.6   -99.0    82   2.0     8
02/03/2026  22:30    8.0      170    10.0  1019.2    21.9    18.7    21.8    82 -99.0   -99
02/03/2026  22:40    9.0      170    10.0  1019.2    21.8    18.5    21.8    81   1.9   -99
02/03/2026  22:50    9.0      170    11.0  1019.2    21.9    18.5    21.8    81   1.9   -99
02/03/2026  23:00    9.0      170    10.0  1019.2    21.9    18.5    21.7    81 -99.0   -99
02/03/2026  23:10    8.0      170    11.0  1019.3    21.9    18.5    21.7    81   1.8   -99
02/03/2026  23:20    9.0      170    10.0  1019.3    21.8    18.4    21.7    81   1.8     8
02/03/2026  23:40    9.0      170    11.0  1019.2    21.8    18.6    21.7    82 -99.0   -99
02/03/2026  23:50    9.0      170    10.0  1019.2    21.8    18.5    21.7    81   1.9     7


Last Data Reported
B  Not in Service
D  2026-02-03 23:30Z (02-03 17:30 CST)
F  2026-02-03 23:30Z (02-03 17:30 CST)
J  2026-02-03 23:30Z (02-03 17:30 CST)
R  2026-02-03 21:30Z (02-03 15:30 CST)
W  2026-02-03 23:30Z (02-03 17:30 CST)