Texas General Land Office
Texas General Land Office
Commissioner Dawn Buckingham, M.D.
Oil Spill Prevention & Response

Texas Automated Buoy System

Real Time Ocean Observations
Supporting Oil Spill Prevention and Response since 1995


Geochemical and Environmental Research Group

NOAA NDBC Buoy 42001 Data

   Date     Time    Speed     Dir   Gust    AtmPr   AirT   DewPt   WaterT  RelH  WvHt  WvPer
|         | (UTC) | (m/s)|  (°T) | (m/s) |  (mb) |  °C   |  °C   |  °C   | (%) | (m) | (s) |
+=========+======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=====+=====+=====+
06/17/2026  00:00    6.0      170     7.0  1011.7    28.8    25.7    28.9    83 -99.0   -99
06/17/2026  00:10    6.0      170     7.0  1011.8    28.8    25.7    28.9    83   1.4   -99
06/17/2026  00:20    5.0      160     6.0  1011.9    28.7    25.9    28.9    84   1.4     7
06/17/2026  00:30    5.0      160     6.0  1011.9    28.7    25.8    28.9    84 -99.0   -99
06/17/2026  00:40    5.0      160     7.0  1011.8    28.7    25.8    28.9    84   1.4   -99
06/17/2026  00:50    6.0      160     7.0  1011.6    28.7    25.6    28.8    83   1.4     7
06/17/2026  01:00    6.0      160     8.0  1011.6    28.7    25.6    28.8    83 -99.0   -99
06/17/2026  01:10    6.0      160     7.0  1011.7    28.7    26.0    28.8    85   1.3   -99
06/17/2026  01:20    6.0      160     7.0  1011.8    28.6    26.0    28.8    85   1.3     7
06/17/2026  01:30    6.0      150     8.0  1011.7    28.6    25.8    28.7    84 -99.0   -99
06/17/2026  01:40    6.0      150     8.0  1011.9    28.6    25.8    28.8    84 -99.0   -99
06/17/2026  01:50    6.0      150     8.0  1011.9    28.6    26.0    28.8    85   1.3     7
06/17/2026  02:00    6.0      150     8.0  1012.0    28.6    26.2    28.8    86 -99.0   -99
06/17/2026  02:10    7.0      150     8.0  1012.0    28.6    25.8    28.8    84   1.3   -99
06/17/2026  02:20    7.0      140     8.0  1012.1    28.6    25.9    28.8    85   1.3     7
06/17/2026  02:30    7.0      150     8.0  1012.1    28.6    25.8    28.8    84 -99.0   -99
06/17/2026  02:40    7.0      150     8.0  1012.5    28.6    25.6    28.8    83 -99.0   -99
06/17/2026  02:50    7.0      150     8.0  1012.6    28.7    25.7    28.8    83   1.1     7
06/17/2026  03:00    7.0      150     8.0  1012.8    28.7    25.8    28.7    84 -99.0   -99
06/17/2026  03:10    7.0      150     8.0  1012.8    28.6    25.9    28.7    85   1.2   -99
06/17/2026  03:20    7.0      140     8.0  1013.0    28.6    25.9    28.7    85   1.2     7
06/17/2026  03:30    7.0      140     8.0  1013.1    28.6    25.8    28.7    84 -99.0   -99
06/17/2026  03:40    7.0      140     8.0  1013.0    28.6    26.0    28.7    85 -99.0   -99
06/17/2026  03:50    8.0      140     9.0  1013.1    28.6    25.7    28.7    84   1.1     7
06/17/2026  04:00    7.0      140     9.0  1013.1    28.6    26.0    28.7    85 -99.0   -99
06/17/2026  04:10    7.0      140     9.0  1013.1    28.7    26.2    28.7    86   1.2   -99
06/17/2026  04:20    7.0      140     9.0  1013.1    28.7    26.2    28.7    86   1.2     7
06/17/2026  04:30    7.0      140     9.0  1013.2    28.7    26.3    28.7    86 -99.0   -99
06/17/2026  04:40    8.0      140    10.0  1013.2    28.7    26.2    28.7    86 -99.0   -99
06/17/2026  04:50    8.0      140    10.0  1013.1    28.7    26.2    28.6    86   1.1     7
06/17/2026  05:00    8.0      140    10.0  1013.1    28.7    26.2    28.6    86 -99.0   -99
06/17/2026  05:10    8.0      140    10.0  1013.1    28.7    26.2    28.6    86 -99.0   -99
06/17/2026  05:20    9.0      140    10.0  1013.0    28.7    26.2   -99.0    86   1.1     7
06/17/2026  05:30    9.0      140    10.0  1012.9    28.7    26.4    28.6    87 -99.0   -99
06/17/2026  05:40    9.0      140    11.0  1012.7    28.7    26.6    28.6    88 -99.0   -99
06/17/2026  05:50   10.0      140    11.0  1012.7    28.7    26.4    28.6    87   1.2     7
06/17/2026  06:00   10.0      140    11.0  1012.5    28.7    26.3    28.6    86 -99.0   -99
06/17/2026  06:10    9.0      140    11.0  1012.4    28.7    26.4    28.6    87   1.3   -99
06/17/2026  06:20   10.0      140    12.0  1012.1    28.7    26.5    28.6    87   1.3     7
06/17/2026  06:30   10.0      140    12.0  1011.9    28.7    26.6    28.6    88 -99.0   -99
06/17/2026  06:40  -99.0      -99   -99.0   -99.0   -99.0   -99.0   -99.0   100   1.3     7
06/17/2026  06:50   10.0      140    13.0  1011.7    28.7    26.4    28.6    87   1.3   -99
06/17/2026  07:00   10.0      150    12.0  1011.6    28.7    26.4    28.6    87 -99.0   -99
06/17/2026  07:10    9.0      140    12.0  1011.3    28.6    26.6    28.6    88   1.4   -99
06/17/2026  07:20   10.0      150    13.0  1011.3    28.6    26.5    28.6    88   1.4     5
06/17/2026  07:30   10.0      150    13.0  1011.1    28.6    26.6    28.6    88 -99.0   -99
06/17/2026  07:40   11.0      140    13.0  1011.1    28.7    26.6    28.6    88   1.4   -99
06/17/2026  07:50   10.0      140    12.0  1010.9    28.6    26.6    28.6    88   1.4     5
06/17/2026  08:00   11.0      140    13.0  1010.8    28.6    26.5    28.6    88 -99.0   -99
06/17/2026  08:10   10.0      140    12.0  1010.8    28.7    26.7    28.6    88 -99.0   -99
06/17/2026  08:20   10.0      140    12.0  1010.8    28.6    26.7    28.6    89   1.4     6
06/17/2026  08:30   10.0      140    12.0  1010.7    28.6    26.7    28.6    89 -99.0   -99
06/17/2026  08:40   10.0      150    12.0  1010.7    28.6    26.8    28.6    90 -99.0   -99
06/17/2026  08:50   10.0      150    12.0  1010.7    28.7    26.8    28.6    89   1.4     6
06/17/2026  09:00   10.0      150    12.0  1010.8    28.7    26.8    28.6    89 -99.0   -99
06/17/2026  09:10    9.0      150    11.0  1010.9    28.7    26.9    28.6    90   1.5   -99
06/17/2026  09:20    9.0      150    12.0  1011.0    28.7    26.9    28.6    90   1.5     5
06/17/2026  09:30    9.0      150    11.0  1011.1    28.7    26.8    28.6    89 -99.0   -99
06/17/2026  09:40   10.0      150    12.0  1011.0    28.7    26.8    28.6    89 -99.0   -99
06/17/2026  09:50   10.0      150    12.0  1010.9    28.8    27.0    28.6    90   1.5     5
06/17/2026  10:00   11.0      160    12.0  1011.0    28.8    26.9    28.6    89 -99.0   -99
06/17/2026  10:10   11.0      160    13.0  1011.0    28.8    26.9    28.6    89   1.5   -99
06/17/2026  10:20   10.0      160    12.0  1011.1    28.8    27.0    28.6    90   1.5     6
06/17/2026  10:30   11.0      160    13.0  1011.1    28.9    27.0    28.6    89 -99.0   -99
06/17/2026  10:40   10.0      160    12.0  1011.4    28.9    27.0    28.6    89 -99.0   -99
06/17/2026  10:50   10.0      160    12.0  1011.6    28.9    26.9    28.6    89   1.5     5
06/17/2026  11:00   10.0      160    12.0  1011.6    28.9    27.0   -99.0    89 -99.0   -99
06/17/2026  11:10   10.0      160    12.0  1011.6    28.8    26.9    28.6    89   1.5   -99


Last Data Reported
B  2026-05-13 17:00Z (05-13 12:00 CDT)
D  2026-06-17 11:30Z (06-17 06:30 CDT)
F  2026-06-17 12:00Z (06-17 07:00 CDT)
J  2026-06-17 12:00Z (06-17 07:00 CDT)
R  2026-06-17 12:00Z (06-17 07:00 CDT)
W  2026-06-17 11:30Z (06-17 06:30 CDT)