Texas General Land Office
Texas General Land Office
Commissioner Dawn Buckingham, M.D.
Oil Spill Prevention & Response

Texas Automated Buoy System

Real Time Ocean Observations
Supporting Oil Spill Prevention and Response since 1995


Geochemical and Environmental Research Group

NOAA NDBC Buoy SRST2 Data

   Date     Time    Speed     Dir   Gust    AtmPr   AirT   DewPt   WaterT  RelH  WvHt  WvPer
|         | (UTC) | (m/s)|  (°T) | (m/s) |  (mb) |  °C   |  °C   |  °C   | (%) | (m) | (s) |
+=========+======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=====+=====+=====+
01/02/2026  00:00    4.6      160     5.7  1016.7    16.7    14.7   -99.0    87 -99.0   -99
01/02/2026  00:10    4.6      160     6.2  1016.7    16.6    14.6   -99.0    87 -99.0   -99
01/02/2026  00:20    4.6      160     6.2  1016.6    16.6    14.5   -99.0    87 -99.0   -99
01/02/2026  00:30    4.6      160     6.2  1016.6    16.6    14.6   -99.0    87 -99.0   -99
01/02/2026  00:40    4.6      160     5.7  1016.5    16.6    14.6   -99.0    87 -99.0   -99
01/02/2026  00:50    4.6      150     5.7  1016.4    16.6    14.6   -99.0    87 -99.0   -99
01/02/2026  01:00    4.1      150     6.2  1016.3    16.6    14.6   -99.0    87 -99.0   -99
01/02/2026  01:10    4.6      150     6.2  1016.2    16.7    14.7   -99.0    87 -99.0   -99
01/02/2026  01:20    4.6      150     5.7  1016.2    16.7    14.9   -99.0    89 -99.0   -99
01/02/2026  01:30    4.6      150     6.2  1016.3    16.8    15.0   -99.0    89 -99.0   -99
01/02/2026  01:40    4.1      150     5.7  1016.3    16.8    15.1   -99.0    89 -99.0   -99
01/02/2026  01:50    4.1      150     5.1  1016.2    16.8    15.2   -99.0    90 -99.0   -99
01/02/2026  02:00    4.1      150     5.7  1016.2    16.9    15.2   -99.0    89 -99.0   -99
01/02/2026  02:10    4.1      160     5.1  1016.2    17.1    15.4   -99.0    89 -99.0   -99
01/02/2026  02:20    3.6      160     5.1  1016.1    17.1    15.6   -99.0    90 -99.0   -99
01/02/2026  02:30    3.6      160     5.1  1016.1    17.1    15.6   -99.0    90 -99.0   -99
01/02/2026  02:40    3.6      170     4.6  1016.1    17.1    15.8   -99.0    92 -99.0   -99
01/02/2026  02:50    3.6      170     4.6  1016.0    17.2    15.9   -99.0    92 -99.0   -99
01/02/2026  03:00    3.6      170     4.6  1016.0    17.2    15.9   -99.0    92 -99.0   -99
01/02/2026  03:10    3.6      180     4.6  1015.8    17.3    16.1   -99.0    92 -99.0   -99
01/02/2026  03:20    3.6      170     5.1  1015.7    17.2    16.1   -99.0    93 -99.0   -99
01/02/2026  03:30    4.1      170     5.1  1015.5    17.3    16.2   -99.0    93 -99.0   -99
01/02/2026  03:40    4.6      170     5.7  1015.4    17.5    16.2   -99.0    92 -99.0   -99
01/02/2026  03:50    4.6      170     5.7  1015.4    17.5    16.0   -99.0    90 -99.0   -99
01/02/2026  04:00    4.1      170     5.7  1015.4    17.5    16.1   -99.0    91 -99.0   -99
01/02/2026  04:10    4.6      170     5.1  1015.5    17.6    16.2   -99.0    91 -99.0   -99
01/02/2026  04:20    4.1      170     5.7  1015.4    17.7    16.2   -99.0    90 -99.0   -99
01/02/2026  04:30    4.1      170     5.1  1015.4    17.7    16.1   -99.0    90 -99.0   -99
01/02/2026  04:40    4.1      180     5.7  1015.4    17.8    16.2   -99.0    90 -99.0   -99
01/02/2026  04:50    4.1      170     5.7  1015.1    17.7    16.1   -99.0    90 -99.0   -99
01/02/2026  05:00    4.1      170     5.7  1015.0    17.7    16.2   -99.0    90 -99.0   -99
01/02/2026  05:10    4.6      180     5.7  1014.9    17.7    16.3   -99.0    91 -99.0   -99
01/02/2026  05:20    4.1      180     5.7  1014.8    17.7    16.3   -99.0    91 -99.0   -99
01/02/2026  05:30    4.1      180     5.1  1014.7    17.7    16.4   -99.0    92 -99.0   -99
01/02/2026  05:40    4.1      180     5.7  1014.6    17.7    16.4   -99.0    92 -99.0   -99
01/02/2026  05:50    4.6      180     5.7  1014.4    17.8    16.5   -99.0    92 -99.0   -99
01/02/2026  06:00    4.6      180     6.2  1014.3    17.7    16.5   -99.0    92 -99.0   -99
01/02/2026  06:10    4.6      180     5.7  1014.3    17.8    16.5   -99.0    92 -99.0   -99
01/02/2026  06:20    4.1      190     5.7  1014.2    17.8    16.5   -99.0    92 -99.0   -99
01/02/2026  06:30    4.6      180     6.2  1014.1    17.9    16.6   -99.0    92 -99.0   -99
01/02/2026  06:40    4.6      190     5.7  1014.0    17.9    16.5   -99.0    91 -99.0   -99
01/02/2026  06:50    4.6      190     6.2  1013.9    17.9    16.6   -99.0    92 -99.0   -99
01/02/2026  07:00    5.1      190     6.2  1013.8    18.1    16.6   -99.0    90 -99.0   -99
01/02/2026  07:10    4.6      190     6.2  1013.8    18.1    16.7   -99.0    91 -99.0   -99
01/02/2026  07:20    4.1      190     6.2  1013.6    18.1    16.7   -99.0    91 -99.0   -99
01/02/2026  07:30    4.1      190     5.7  1013.5    18.1    16.7   -99.0    91 -99.0   -99
01/02/2026  07:40    4.6      190     5.7  1013.5    18.1    16.8   -99.0    92 -99.0   -99
01/02/2026  07:50    4.6      190     6.2  1013.5    18.1    16.8   -99.0    92 -99.0   -99
01/02/2026  08:00    4.6      190     6.7  1013.4    18.1    16.8   -99.0    92 -99.0   -99
01/02/2026  08:10    4.6      200     5.7  1013.3    18.0    16.8   -99.0    92 -99.0   -99
01/02/2026  08:20    5.1      200     6.7  1013.3    18.0    16.8   -99.0    92 -99.0   -99
01/02/2026  08:30    5.1      190     6.7  1013.1    18.1    16.9   -99.0    92 -99.0   -99
01/02/2026  08:40    4.6      200     6.2  1013.1    18.2    16.9   -99.0    92 -99.0   -99
01/02/2026  08:50    4.6      200     6.2  1013.0    18.0    16.9   -99.0    93 -99.0   -99
01/02/2026  09:00    5.1      200     6.7  1012.9    18.1    17.0   -99.0    93 -99.0   -99
01/02/2026  09:10    4.6      200     6.2  1012.8    18.0    16.9   -99.0    93 -99.0   -99
01/02/2026  09:20    4.6      200     6.2  1012.7    18.0    17.0   -99.0    93 -99.0   -99
01/02/2026  09:30    4.6      200     5.7  1012.6    17.9    16.9   -99.0    93 -99.0   -99
01/02/2026  09:40    5.1      200     6.2  1012.5    18.1    17.1   -99.0    93 -99.0   -99
01/02/2026  09:50    4.6      200     6.2  1012.4    18.0    17.0   -99.0    93 -99.0   -99
01/02/2026  10:00    5.1      190     6.2  1012.2    17.9    17.0   -99.0    94 -99.0   -99
01/02/2026  10:10    4.6      200     6.7  1012.1    18.0    17.1   -99.0    94 -99.0   -99
01/02/2026  10:20    5.1      200     6.2  1011.9    18.1    17.1   -99.0    93 -99.0   -99


Last Data Reported
B  Not in Service
D  2026-01-02 00:30Z (01-01 18:30 CST)
F  2026-01-02 10:30Z (01-02 04:30 CST)
J  2026-01-02 10:30Z (01-02 04:30 CST)
R  2026-01-02 10:30Z (01-02 04:30 CST)
W  2026-01-02 10:00Z (01-02 04:00 CST)