Texas General Land Office
Texas General Land Office
Commissioner Dawn Buckingham, M.D.
Oil Spill Prevention & Response

Texas Automated Buoy System

Real Time Ocean Observations
Supporting Oil Spill Prevention and Response since 1995


Geochemical and Environmental Research Group

NOAA NDBC Buoy 42002 Data

   Date     Time    Speed     Dir   Gust    AtmPr   AirT   DewPt   WaterT  RelH  WvHt  WvPer
|         | (UTC) | (m/s)|  (°T) | (m/s) |  (mb) |  °C   |  °C   |  °C   | (%) | (m) | (s) |
+=========+======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=====+=====+=====+
01/24/2026  00:00    5.0      140     6.0  1015.1    24.3    21.1    25.0    82 -99.0   -99
01/24/2026  00:10    5.0      140     6.0  1015.1    24.3    21.2    25.0    82   0.8   -99
01/24/2026  00:20    5.0      130     6.0  1015.1    24.3    21.2    25.0    82   0.8     8
01/24/2026  00:30    5.0      130     7.0  1015.1    24.3    21.2    25.0    82 -99.0   -99
01/24/2026  00:40    5.0      130     6.0  1015.2    24.4    21.4    25.0    83 -99.0   -99
01/24/2026  00:50    5.0      130     6.0  1015.2    24.3    21.4    25.0    83   0.9     7
01/24/2026  01:00    5.0      130     6.0  1015.2    24.3    21.4    24.9    83 -99.0   -99
01/24/2026  01:10    5.0      130     6.0  1015.4    24.3    21.5    24.9    84   0.8   -99
01/24/2026  01:20    5.0      130     6.0  1015.6    24.3    21.5    24.9    84   0.8     7
01/24/2026  01:30    5.0      140     6.0  1015.5    24.3    21.6    24.9    84 -99.0   -99
01/24/2026  01:40    5.0      140     6.0  1015.7    24.4    21.7    24.9    84 -99.0   -99
01/24/2026  01:50    5.0      150     6.0  1015.8    24.4    21.8    24.9    85   0.8     7
01/24/2026  02:00    6.0      150     7.0  1015.9    24.4    21.8    24.9    85 -99.0   -99
01/24/2026  02:10    6.0      150     6.0  1015.9    24.4    21.9    24.9    85   0.7   -99
01/24/2026  02:20    5.0      150     6.0  1016.0    24.4    22.0    24.9    86   0.7     8
01/24/2026  02:30    5.0      150     7.0  1016.0    24.4    21.9    24.9    85 -99.0   -99
01/24/2026  02:40    5.0      150     6.0  1016.1    24.4    21.9    24.9    85 -99.0   -99
01/24/2026  02:50    5.0      150     6.0  1016.1    24.5    22.2    24.9    87   0.8     7
01/24/2026  03:00    5.0      160     7.0  1016.0    24.4    22.0    24.9    86 -99.0   -99
01/24/2026  03:10    6.0      160     6.0  1015.9    24.5    21.8    25.0    84   0.8   -99
01/24/2026  03:20    6.0      160     7.0  1015.9    24.6    21.9    25.0    84   0.8     7
01/24/2026  03:30    6.0      160     7.0  1015.9    24.5    21.8    25.0    84 -99.0   -99
01/24/2026  03:40    6.0      150     7.0  1015.9    24.5    21.8    25.0    84 -99.0   -99
01/24/2026  03:50    6.0      150     7.0  1015.9    24.5    21.9    25.0    85   0.8     7
01/24/2026  04:00    6.0      150     7.0  1015.9    24.6    22.1    25.0    86 -99.0   -99
01/24/2026  04:10    6.0      150     7.0  1015.9    24.5    22.0    25.0    86 -99.0   -99
01/24/2026  04:20    7.0      150     8.0  1015.9    24.5    22.1    25.0    86   0.8     7
01/24/2026  04:30    7.0      150     8.0  1015.9    24.5    22.2    25.0    87 -99.0   -99
01/24/2026  04:40    7.0      150     8.0  1015.9    24.5    22.3    25.0    87 -99.0   -99
01/24/2026  04:50    7.0      140     8.0  1015.6    24.4    22.0    24.9    86   0.7     7
01/24/2026  05:00    6.0      150     7.0  1015.7    24.4    21.9    24.9    85 -99.0   -99
01/24/2026  05:10    6.0      140     7.0  1015.7    24.4    21.8    24.9    85   0.8   -99
01/24/2026  05:20    6.0      140     7.0  1015.5    24.5    21.9    24.9    85   0.8     8
01/24/2026  05:30    6.0      140     8.0  1015.5    24.5    22.0    24.9    86 -99.0   -99
01/24/2026  05:40    6.0      140     7.0  1015.3    24.4    21.9    24.9    85   0.8   -99
01/24/2026  05:50    6.0      150     7.0  1015.3    24.4    22.1    24.9    87   0.8     7
01/24/2026  06:00    6.0      140     7.0  1015.1    24.3    21.8    24.9    85 -99.0   -99
01/24/2026  06:10    6.0      150     7.0  1015.1    24.4    21.9    24.9    85   0.8   -99
01/24/2026  06:20    7.0      150     8.0  1016.0    24.4    22.0    24.9    86   0.8   -99
01/24/2026  06:30    7.0      150     8.0  1014.9    24.4    22.0    24.9    86 -99.0   -99
01/24/2026  06:40    7.0      150     8.0  1015.0    24.4    22.0    24.9    86   0.8   -99
01/24/2026  06:50    7.0      150     8.0  1014.6    24.4    21.9    24.9    85   0.8     7
01/24/2026  07:00    6.0      140     7.0  1014.5    24.4    22.0    24.9    86 -99.0   -99
01/24/2026  07:10  -99.0      -99   -99.0   -99.0   -99.0   -99.0   -99.0   100   0.8     7
01/24/2026  07:20    7.0      140     8.0  1014.4    24.4    22.0    24.9    86   0.8   -99
01/24/2026  07:30    7.0      150     8.0  1014.5    24.4    21.9    24.9    85 -99.0   -99
01/24/2026  07:40    6.0      150     8.0  1014.4    24.4    21.8    24.9    85 -99.0   -99
01/24/2026  07:50    7.0      150     8.0  1014.3    24.4    21.8    24.9    85   0.8     7
01/24/2026  08:00    7.0      150     8.0  1014.3    24.4    21.8    24.9    85 -99.0   -99
01/24/2026  08:10    7.0      150     8.0  1014.3    24.4    21.8    24.9    85   0.8   -99
01/24/2026  08:20    7.0      150     8.0  1014.1    24.4    21.8    24.9    85   0.8     7
01/24/2026  08:30    7.0      150     8.0  1014.0    24.4    21.7    24.9    84 -99.0   -99
01/24/2026  08:40    7.0      160     8.0  1014.0    24.5    21.9    24.9    85 -99.0   -99
01/24/2026  08:50    7.0      160     8.0  1013.9    24.4    21.8    24.9    85   0.8     7
01/24/2026  09:00    7.0      160     8.0  1013.9    24.4    21.9    24.9    85 -99.0   -99
01/24/2026  09:10    7.0      160     8.0  1013.9    24.4    22.0    24.9    86 -99.0   -99
01/24/2026  09:20    7.0      160     8.0  1013.7    24.5    22.1    24.9    86   0.8     7
01/24/2026  09:30    7.0      160     8.0  1013.7    24.5    22.1    24.9    86 -99.0   -99
01/24/2026  09:40    7.0      160     8.0  1013.7    24.4    22.1    24.9    87 -99.0   -99
01/24/2026  09:50    7.0      160     8.0  1013.7    24.4    22.1    24.9    87   0.8     7
01/24/2026  10:00    7.0      160     8.0  1013.6    24.4    22.1    24.8    87 -99.0   -99
01/24/2026  10:10    7.0      160     8.0  1013.5    24.4    22.2    24.9    87 -99.0   -99
01/24/2026  10:20    6.0      160     8.0  1013.5    24.4    22.2   -99.0    87   0.8     7
01/24/2026  10:30    7.0      150     8.0  1013.5    24.4    22.1    24.8    87 -99.0   -99
01/24/2026  10:40    7.0      160     8.0  1013.4    24.4    22.0    24.8    86 -99.0   -99
01/24/2026  10:50    7.0      160     8.0  1013.3    24.5    22.2    24.8    87   0.8     7
01/24/2026  11:00    7.0      160     8.0  1013.2    24.4    22.0    24.9    86 -99.0   -99
01/24/2026  11:10    7.0      160     8.0  1013.3    24.4    22.0    24.9    86 -99.0   -99
01/24/2026  11:20    7.0      160     8.0  1013.2    24.4    22.0    24.9    86   0.8     4
01/24/2026  11:30    7.0      160     8.0  1013.2    24.4    22.0    24.9    86 -99.0   -99
01/24/2026  11:40    7.0      160     8.0  1013.0    24.4    22.0    24.8    86 -99.0   -99
01/24/2026  11:50    7.0      160     8.0  1013.2    24.4    22.1    24.9    87   0.8     7
01/24/2026  12:00    7.0      160     8.0  1013.1    24.4    22.1    24.8    87 -99.0   -99
01/24/2026  12:10    7.0      160     8.0  1013.3    24.4    22.1    24.8    87 -99.0   -99
01/24/2026  12:20    7.0      160     8.0  1013.3    24.4    22.2    24.8    87   0.8     7
01/24/2026  12:30    7.0      160     8.0  1013.4    24.4    22.3    24.9    88 -99.0   -99
01/24/2026  12:40    7.0      160     9.0  1013.4    24.4    22.2    24.9    87 -99.0   -99
01/24/2026  12:50    7.0      160     9.0  1013.5    24.4    22.2    24.9    87   0.8     4
01/24/2026  13:00    7.0      150     8.0  1013.5    24.5    22.3    24.9    87 -99.0   -99
01/24/2026  13:10    7.0      150     8.0  1013.6    24.4    22.2    24.9    87   0.8   -99
01/24/2026  13:20    7.0      150     8.0  1013.6    24.5    22.3    24.9    87   0.8     8
01/24/2026  13:30    7.0      150     9.0  1013.6    24.5    22.3    24.9    87 -99.0   -99
01/24/2026  13:40    7.0      150     9.0  1013.8    24.5    22.4    24.9    88 -99.0   -99
01/24/2026  13:50    8.0      150     9.0  1013.8    24.5    22.4    24.9    88   0.8     4
01/24/2026  14:00    8.0      150    10.0  1013.9    24.5    22.4    24.8    88 -99.0   -99
01/24/2026  14:10    8.0      150    10.0  1013.7    24.5    22.4    24.8    88   0.8   -99
01/24/2026  14:20    9.0      150    11.0  1014.0    24.5    22.3    24.8    87   0.8     6
01/24/2026  14:30    9.0      160    10.0  1014.1    24.6    22.4    24.8    87 -99.0   -99
01/24/2026  14:40    9.0      150    11.0  1014.1    24.6    22.3    24.8    87   0.9   -99
01/24/2026  14:50    9.0      150    11.0  1014.0    24.6    22.2    24.8    86   0.9     4
01/24/2026  15:00    9.0      150    11.0  1014.0    24.6    22.2    24.9    86 -99.0   -99
01/24/2026  15:10    9.0      160    11.0  1014.1    24.6    22.1    24.9    86   0.9   -99
01/24/2026  15:20    9.0      150    11.0  1014.1    24.6    22.2    24.9    86   0.9     4
01/24/2026  15:30    9.0      160    11.0  1014.1    24.6    22.3    24.9    87 -99.0   -99
01/24/2026  15:40    9.0      160    12.0  1014.1    24.7    22.3    24.9    86 -99.0   -99
01/24/2026  15:50    9.0      160    12.0  1014.3    24.7    22.2    24.9    86   1.0     5
01/24/2026  16:00    9.0      160    11.0  1014.4    24.7    22.2    24.9    86 -99.0   -99
01/24/2026  16:10   10.0      160    11.0  1014.4    24.8    22.2    24.9    85   1.1   -99
01/24/2026  16:20   10.0      160    11.0  1014.5    24.8    22.2    24.9    85   1.1     4
01/24/2026  16:30   10.0      170    12.0  1014.3    24.8    22.2    24.9    85 -99.0   -99
01/24/2026  16:40   10.0      170    12.0  1014.3    24.9    22.0    24.9    83 -99.0   -99
01/24/2026  16:50   10.0      170    12.0  1014.3    24.8    21.9    24.9    83   1.2     4
01/24/2026  17:00   10.0      170    12.0  1014.3    24.8    22.0    24.9    84 -99.0   -99
01/24/2026  17:10   10.0      170    12.0  1014.2    24.8    22.0    24.9    84   1.2   -99
01/24/2026  17:20   10.0      170    12.0  1014.2    24.9    22.2    25.0    85   1.2     4
01/24/2026  17:30   10.0      170    12.0  1014.0    24.8    22.1    24.9    85 -99.0   -99
01/24/2026  17:40   10.0      170    12.0  1013.8    24.8    22.2    25.0    85 -99.0   -99
01/24/2026  17:50   10.0      180    12.0  1013.6    24.8    22.2    25.0    85   1.3     5
01/24/2026  18:00   10.0      180    12.0  1013.6    24.8    22.2    25.0    85 -99.0   -99
01/24/2026  18:10   10.0      180    11.0  1013.2    24.8    22.3    25.0    86 -99.0   -99
01/24/2026  18:20   10.0      170    12.0  1013.0    24.7    22.1    25.0    85   1.4     4
01/24/2026  18:30   11.0      170    13.0  1012.9    24.8    22.2    25.0    85 -99.0   -99
01/24/2026  18:40   10.0      170    13.0  1012.7    24.8    22.3    25.0    86 -99.0   -99
01/24/2026  18:50   11.0      170    13.0  1012.4    24.9    22.3    25.0    85   1.4     5
01/24/2026  19:00   10.0      170    13.0  1012.2    24.9    22.4    25.0    86 -99.0   -99
01/24/2026  19:10  -99.0      -99   -99.0   -99.0   -99.0   -99.0   -99.0   100   1.4     5
01/24/2026  19:20   10.0      170    13.0  1012.1    24.8    22.5    25.0    87   1.4   -99
01/24/2026  19:30   10.0      170    12.0  1011.9    24.8    22.5    25.0    87 -99.0   -99
01/24/2026  19:40   10.0      170    12.0  1011.6    24.9    22.6   -99.0    87 -99.0   -99
01/24/2026  19:50   11.0      170    13.0  1011.3    24.9    22.5    25.0    86   1.4     5
01/24/2026  20:00   10.0      170    12.0  1011.3    24.8    22.4    25.0    86 -99.0   -99
01/24/2026  20:10   10.0      170    12.0  1011.3    24.9    22.6    25.0    87   1.4   -99
01/24/2026  20:20   10.0      170    12.0  1011.1    24.9    22.6    25.0    87   1.4     5
01/24/2026  20:30   10.0      170    12.0  1010.9    24.9    22.7    25.0    87 -99.0   -99
01/24/2026  20:40   10.0      170    12.0  1010.7    24.9    22.6    25.0    87 -99.0   -99
01/24/2026  20:50   10.0      170    12.0  1010.7    24.9    22.6    25.0    87   1.5     5
01/24/2026  21:00   10.0      170    11.0  1010.7    24.9    22.8    25.0    88 -99.0   -99
01/24/2026  21:10   10.0      170    12.0  1010.6    24.9    22.8    25.0    88   1.4   -99
01/24/2026  21:20   10.0      170    11.0  1010.6    24.9    22.8    25.0    88   1.4     5
01/24/2026  21:30   10.0      180    11.0  1010.6    24.9    22.9    24.9    88 -99.0   -99
01/24/2026  21:40  -99.0      -99   -99.0   -99.0   -99.0   -99.0   -99.0   100   1.5     5
01/24/2026  21:50    9.0      170    11.0  1010.5    24.9    23.0    24.9    89   1.5   -99
01/24/2026  22:00    9.0      170    12.0  1010.5    24.9    23.0    24.8    89 -99.0   -99
01/24/2026  22:10    9.0      170    11.0  1010.5    24.9    23.0    24.8    89   1.5   -99


Last Data Reported
B  Not in Service
D  2026-01-24 22:00Z (01-24 16:00 CST)
F  2026-01-24 22:30Z (01-24 16:30 CST)
J  2026-01-24 20:30Z (01-24 14:30 CST)
R  2026-01-24 20:00Z (01-24 14:00 CST)
W  2026-01-24 22:00Z (01-24 16:00 CST)